
Сравнение комплектаций
Основные параметры | |||
| Название комплектации: | 1.8 CVT Престиж (7 мест) | 1.8 CVT Элеганс | 1.8 CVT Комфорт |
| Год начала выпуска: | ноябрь 2012 | ноябрь 2012 | ноябрь 2012 |
| Месяц начала выпуска: | 11 | 11 | 11 |
| Период выпуска: | ноябрь 2012 - | ноябрь 2012 - | ноябрь 2012 - |
| Рекомендованная цена новой машины, руб.: | 1110000 | 1019500 | 910000 |
| Тип привода: | Передний (FF) | Передний (FF) | Передний (FF) |
| Тип кузова: | Минивэн (3 ряда сидений) | Минивэн (2 ряда сидений) | Минивэн (2 ряда сидений) |
| Тип трансмиссии: | CVT | CVT | CVT |
| Объем двигателя, куб.см: | 1798 | 1798 | 1798 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с: | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 185 | 185 | 185 |
| Страна сборки: | Турция, Китай | Турция, Китай | Турция, Китай |
Размеры | |||
| Длина кузова, мм: | 4460 | 4460 | 4460 |
| Длина салона, мм: | 2385 | 1785 | 1785 |
| Масса, кг: | 1505 | 1505 | 1505 |
| Объем топливного бака, л: | 60 | 60 | 60 |
| Ширина кузова, мм: | 1790 | 1790 | 1790 |
| Ширина салона, мм: | 1520 | 1475 | 1475 |
| Вместимость багажника, л: | 114 | 446 | 446 |
| Высота кузова, мм: | 1620 | 1620 | 1620 |
| Высота салона, мм: | 1260 | 1260 | 1260 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления, cW: | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| Максимальная грузоподъёмность: | 620 | 620 | 620 |
| Число мест: | 7 | 5 | 5 |
| Допустимая полная масса, кг: | 2125 | 2125 | 2125 |
| Количество рядов сидений: | 3 | 2 | 2 |
| Допустимый вес прицепа без тормозов, кг: | 450 | 450 | 450 |
| Колесная база, мм: | 2780 | 2780 | 2780 |
| Допустимый вес прицепа с тормозами, кг: | 1300 | 1300 | 1300 |
| Минимальный радиус разворота, м: | 5.6 | 5.4 | 5.6 |
| Ширина передней колеи, мм: | 1535 | 1535 | 1535 |
| Ширина задней колеи, мм: | 1545 | 1545 | 1545 |
| Передний свес: | 930 | 930 | 930 |
| Задний свес: | 750 | 750 | 750 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм: | 145 | 145 | 145 |
| Число дверей: | 5 | 5 | 5 |
Двигатель, коробка передач и рулевое управление | |||
| Марка двигателя: | 2ZR-FAE | 2ZR-FAE | 2ZR-FAE |
| Начальное передаточное число вариатора: | 2.386 | 2.386 | 2.386 |
| Максимальная мощность, л.с.: | 147 | 147 | 147 |
| Обороты при максимальной мощности, об/мин: | 6400 | 6400 | 6400 |
| Максимальный крутящий момент,Н*м: | 180 | 180 | 180 |
| Обороты при максимальном крутящем моменте, об/мин: | 4000 | 4000 | 4000 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин.: | 180 (18) / 4000 | 180 (18) / 4000 | 180 (18) / 4000 |
| Тип двигателя: | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Передаточное число задней передачи: | 2.505 | 2.505 | 2.505 |
| Доп. информация о двигателе: | DOHC, Valvematic | DOHC, Valvematic | DOHC, Valvematic |
| Используемое топливо: | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 |
| Главная передача: | 5.698 | 5.698 | 5.698 |
| Диапазон передаточных чисел: | 155JT12 | 155JT12 | 155JT12 |
| Степень сжатия: | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Диаметр поршня, мм: | 80.5 | 80.5 | 80.5 |
| Ход поршня, мм: | 88.3 | 88.3 | 88.3 |
| Экологический тип двигателя: | Евро-4 | Евро-4 | Евро-4 |
| Количество клапанов на цилиндр: | 4 | 4 | 4 |
| Удельная мощность, кг/л.с.: | 10.24 | 10.24 | 10.24 |
Подвеска / Ходовая часть | |||
| Передние колеса: | 215/55 R17 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| Передние тормоза: | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые |
| Передняя подвеска: | независимая, пружинная, типа МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задние колеса: | 215/55 R17 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Задняя подвеска: | полузависимая, пружинная | полузависимая, пружинная | полузависимая, пружинная |
| Алюминиевые колесные диски: | |||
Экстерьер и внешнее оснащение | |||
| Рейлинги: | |||
| Боковые зеркала в цвет кузова: | |||
| Передние противотуманные фары: | |||
| Электроподогрев зеркал: | |||
| Задние противотуманные фары: | |||
| Электропривод боковых зеркал: | |||
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота: | |||
| Светодиодные фары: | |||
| Cветодиодные задние фонари: | |||
| Датчик света: | yes | нет | нет |
| Зимняя комплектация: | |||
Внутреннее оснащение | |||
| Кожаная оплетка рулевого колеса: | |||
| Электроусилитель руля: | |||
| Тканевая обивка салона: | |||
| Электроподогрев передних сидений: | |||
| Тип рулевого управления: | Шестерня-рейка | Шестерня-рейка | Шестерня-рейка |
| Комбинированная обивка салона: | |||
| Зеркала в противосолнечных козырьках: | |||
| Кнопка запуска двигателя: | |||
| Цветной многофункциональный дисплей: | yes | yes | нет |
| Центральный замок: | |||
| Разделительный подлокотник спереди: | |||
| Ключ ДУ (дистанционный ключ): | |||
| Разделительный подлокотник сзади: | |||
| Электрические стеклоподъемники передние: | |||
| Электрические стеклоподъемники задние: | |||
| Круиз-контроль: | |||
Активные и пассивные системы безопасности | |||
| Антиблокировочная система (ABS): | yes | yes | yes |
| Активный подголовник: | |||
| Подушка безопасности водительская: | |||
| Иммобилайзер: | |||
| Подушка безопасности переднего пассажира: | |||
| Система распределения тормозного усилия (EBD): | |||
| Запасное колесо полноразмерное: | |||
| Подушка безопасности боковая: | |||
| Подушка безопасности для коленей водителя: | yes | yes | yes |
| Вспомогательная система торможения (BAS): | |||
| Парктроник: | |||
| Система электронного контроля устойчивости (ESP): | |||
| Подушки безопасности-шторки: | |||
| Камера заднего обзора: | |||
| Антипробуксовочная система (TCS): | |||
| Система помощи при старте на подъеме (HAC): | yes | yes | yes |
| Датчики дождя: | |||
| Автоблокировка дверей при езде: | |||
Удобства | |||
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида: | |||
| Кондиционер: | yes | yes | yes |
| CD-плейер: | |||
| Управление аудиосистемой на руле: | |||
| Климат-контроль: | |||
| Дополнительное оборудование аудиосистемы: | 6 динамиков | 6 динамиков | 4 динамика |
| Поддержка MP3: | |||
| Коммуникационная система Bluetooth: | есть | есть | нет |
| Функция "Проводи меня домой": | |||
Прочее | |||
| Гарантия производителя: | 3 года или 100 000 км пробега | 3 года или 100 000 км пробега | 3 года или 100 000 км пробега |
Есть
Нет (но некоторые позиции могут предлагаться как опция дилера)
Опция производителя
Добавить новый комментарий
Каждый владелец Toyota Corolla Spacio, Corolla Verso или просто автолюбитель может вступить в наш Интернет-автоклуб. Здесь вы можете познакомиться поближе, пообщаться с одноклубниками и разместить контактную информацию о себе.
Для полноценного общения Вам необходимо авторизоваться или зарегистрироваться.
Или напишите свой комментарий без регистрации


